3、最高轉(zhuǎn)速5000RPM, 最大效率75%
應用:
1、電動工具
2、高速風機, 吸塵器
產(chǎn)品性能參數(shù):
型號 | 電壓 | 最高轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)速) | 轉(zhuǎn)矩 | 電流 | 功率 | 最大效率 |
|
V | RPM | RPM | g.cm | A | W | % |
RHBL3845-12 | 12 | 40000 | 25000 | 40 | 16 | 150 | 70% |
RHBL3845-24 | 24 | 40000 | 25000 | 40 | 8 | 150 | 70% |
RHBL3845-36 | 36 | 40000 | 25000 | 40 | 5.5 | 150 | 70% |
RHBL3845-48 | 48 | 40000 | 25000 | 40 | 4 | 150 | 70% |
上一篇:Q-sync 38W 風機電機
下一篇:RH36
公司簡介 | 新聞中心 | 產(chǎn)品展示 | 專利證書 | 招賢納士 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
版權所有 Copyright © 蘇州市潤豪電機有限公司 All RIGHT RESERVED 技術支持:蘇州天富網(wǎng)絡 蘇ICP備16048220號-1